ごあいさつ
当社は昭和22年の創業以来、西部ガスの配管布設工事を中心に、官公庁及び周辺自治体発注の土木工事を行い、安心して生活できる環境づくり、ライフライン・インフラ整備等々、地域発展に貢献してまいりました。社員全員が「社会人」としての自覚を持って法令遵守を徹底し、また一人ひとりが会社を動かす原動力となるよう、社員研修・スキルアップ勉強会を実践し、「より良い地域づくり」を目標に全力を注いでまいりたいと思います。皆様の期待にお応えすべく一層の努力を重ねて、“お客様に選ばれ続ける会社”を目指し、少しずつ、怠らず、謙虚に進んでまいります。
代表取締役社長 高丘 利勝
会社概要
名 称 | 西光建設 株式会社 |
---|---|
代表者名 | 代表取締役社長 高丘 利勝 |
所在地・連絡先 | 〒812-0054 福岡県福岡市東区馬出6丁目2番18号 TEL:092-611-5853 FAX:092-611-5857 |
創業年月日 | 昭和22年3月1日 |
事業内容 | 都市ガス配管工事 一般土木工事 |
資 本 金 | 1億円 |
組 織 | ガス事業部 土木事業部 総 務 部 計97名 |


会社概要
昭和22年 3月 1日 | 創業 商号「高丘組」 |
---|---|
昭和58年 5月20日 | 「高丘組」より「西光建設株式会社」に社名変更 資本金4,000万円 |
平成 4年12月25日 | 資本金1億円に増資 |
現在に至る |
これまでの実績
ガス管埋設工事
本支管工事 | 鋼管工事 | 供給管工事 | 保安工事 | |
---|---|---|---|---|
平成23年度 | 40,306m | 1,372m | 710件 | 516件 |
平成24年度 | 41,518m | 363m | 787件 | 529件 |
平成25年度 | 41,457m | 527m | 727件 | 580件 |
平成26年度 | 37,829m | 3,887m | 763件 | 604件 |
平成27年度 | 39,701m | 2,414m | 974件 | 806件 |
平成28年度 | 38,325m | 6,948m | 1,259件 | 1,023件 |
平成29年度 | 32,262m | 6,828m | 1,257件 | 891件 |
主な公共工事
(※は、工事成績優良業者として福岡市から表彰された工事です。)
受注年度 | 発注者 | 工事名 | |
---|---|---|---|
平成9年度 | 福岡市水道局 | 緊急時用連絡管布設工事No38(推進工事) | |
平成10年度 | 福岡市交通局 | 福岡市高速鉄道3号線賀茂工区建設工事 | |
平成14年度 | 福岡市 道路下水道局 | 松崎第2雨水幹線築造工事 | |
平成14年度 | 福岡県 福岡土木事務所 | 御笠川河川激甚災害対策特別緊急工事(16工区) | |
平成14年度 | 福岡市交通局 | 福岡市地下鉄(仮称)賀茂駅建築工事 | |
平成15年度 | 福岡県 福岡土木事務所 | 御笠川河川激甚災害対策特別緊急工事(護岸9工区) | |
平成15年度 | 福岡市 道路下水道局 | 姪の浜第22雨水幹線(3)築造工事 | |
平成16年度 | 福岡県 福岡土木事務所 | 河川災害復旧等関連緊急工事 護岸(第3工区)宇美川 | |
平成17年度 | 福岡市 道路下水道局 | 比恵10号幹線築造工事 | |
平成17年度 | 福岡県 福岡農林事務所 | 県営ため池整備事業(河川応急) | |
平成17年度 | 福岡県 福岡土木事務所 | 河川災害復旧等関連緊急工事(護岸第2工区)御笠川 | |
平成18年度 |
九州地方整備局 福岡国道事務所 |
赤坂橋迂回路仮橋設置工事 | |
![]() |
平成18年度 | 福岡市 道路下水道局 | 比恵13号幹線築造工事 |
平成19年度 |
九州地方整備局 福岡国道事務所 |
国道3号馬出地区電線共同溝4工区工事 | |
平成21年度 |
九州地方整備局 福岡国道事務所 |
福岡202号小田部地区電線共同溝6工区工事 | |
平成21年度 | 福津市 | 手光地区汚水管渠築造工事 | |
![]() |
平成21年度 | 福岡市 道路下水道局 | 中部7号幹線築造工事 |
平成22年度 | 福岡県 福岡農林事務所 | 県営ため池等整備事業(河川応急)長三郎地区堰体工事 | |
平成23年度 | 福岡市 道路下水道局 | アイランドシティ(市5工区5・香椎照葉5丁目)地区下水道築造工事 | |
平成23年度 | 日本下水道事業団 | 福津市福間浄化センター建設工事その8 | |
![]() |
平成23年度 | 福岡市 道路下水道局 | 諸岡第10雨水幹線築造工事 |
平成23年度 | 福岡県 福岡農林事務所 | 県営ため池等整備事業(河川応急)高田地区堰体工事 | |
平成24年度 | 福岡市 道路下水道局 | アイランドシティ(市5工区11・香椎照葉7丁目)地区下水道築造工事 | |
平成24年度 | 福岡県 福岡農林事務所 | 県営ため池等整備事業(河川応急)高田地区平成24年度堰体工事 | |
平成24年度 | 福岡県 福岡県土整備事務所 | 県道筑紫野古賀線大隈高架橋(仮称)橋梁下部工工事(P10,P11) | |
平成25年度 | 福岡県 福岡県土整備事務所 | 県道筑紫野古賀線宇美25工区道路改良工事 | |
![]() |
平成25年度 | 福岡市 道路下水道局 | 東光寺第3雨水幹線築造工事 |
平成25年度 | 福岡市 道路下水道局 | 中部2号幹線(2)築造工事 | |
平成25年度 | 福岡市交通局 | 福岡市地下鉄七隈線博多駅(仮称)工区建設工事 | |
![]() |
平成26年度 | 福岡市 道路下水道局 | 一般県道内野次郎丸弥生線(西入部)護岸工事(その2) |
平成26年度 | 福岡県 福岡県土整備事務所 | 瑞梅寺川辻井堰下部工工事 | |
平成27年度 | 福岡市 道路下水道局 | 中部2号幹線特殊人孔築造工事 | |
![]() |
平成28年度 | 福岡市 道路下水道局 | 月隈雨水幹線(3)外築造工事 |
平成29年度 | 福岡県 福岡農林事務所 |
平成29年度起工第2号 県営ため池等整備事業(河川応急) 戸原古屋敷地区 堰体工事 |
|
平成29年度 | 福岡市 道路下水道局 | 七隈(田島五丁目2)地区下水道築造工事 | |
平成29年度 | 福岡市 道路下水道局 | 中部1号幹線築造工事 |